New Page 2

 

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 30. seji dne 23. 6. 2005 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

 

 

1. člen

 

 

Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine Krško znašajo:

 

 

v SIT
 
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |Starostna     |Starostna skupina 3-|Starostna     |Razvojni  |
|Vrtec        |skupina 1-3   |4 let in kombinirani|skupina 3-6   |oddelek   |
|             |let (6-9 ur)  |oddelek (6-9 ur)    |let (6-9 ur)  |          |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |              |                    |              |          |
|1.           |99.444        |-                   |74.982        |-         |
|Brestanica   |              |                    |              |          |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |              |                    |              |          |
|2.           |-             |99.128              |68.429        |-         |
|Koprivnica   |              |                    |              |          |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|3.           |              |                    |              |          |
|Kostanjevica |104.805       |77.367              |74.871        |-         |
|na Krki      |              |                    |              |          |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |              |                    |              |          |
|4. Krško     |104.716       |83.905              |76.065        |264.694   |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |              |                    |              |          |
|5. Leskovec  |101.504       |88.030              |75.404        |-         |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |              |                    |              |          |
|6. Podbočje  |106.388       |83.480              |69.721        |-         |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |              |                    |              |          |
|7. Raka      |98.938        |72.170              |63.504        |-         |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+
|             |              |                    |              |          |
|8. Senovo    |89.446        |72.994              |61.512        |-         |
+-------------+--------------+--------------------+--------------+----------+

 

 

2. člen

 

 

Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,102/00, 111/00 in 92/02). Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04 in 109/04).

 

 

3. člen

 

 

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 1.000 tolarjev za vsako začeto uro.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2005.

 

 

Št. 380-05-6/2005 704

 

 

Krško, dne 23. junija 2005.

 

 

Župan

 

 

Občine Krško

 

 

Franc Bogovič l. r.